Attached are a few molecules that you can use: / Voici quelque molécules que vous pouvez utiliser :
| 10annulene.pdb | cycloheptane.pdb | melamine.pdb | ozone.pdb |
| 14annulene.pdb | cyclopropane.pdb | methanol.pdb | p_xylene.pdb |
| 24d.pdb | cyclopropene.pdb | molecules.zip | pyrene.pdb |
| acetaldehyde.pdb | ddt.pdb | n2o4.mol | rdx.pdb |
| acetic_acid.pdb | diglycol.pdb | n2o.mol | so2.pdb |
| adamantane.pdb | dioxin.pdb | naphthalene.pdb | so3.pdb |
| ammonia.pdb | ethanol.pdb | nitrate.pdb | sulphate.pdb |
| ammonium.pdb | glycerol.pdb | nitric_acid.pdb | sulphuric_acid.pdb |
| benzene.pdb | glycol.pdb | nitrobenzene.pdb | tnt.pdb |
| bicyclo331octane.pdb | graphite.pdb | nitrogen.pdb | urea.pdb |
| carbaryl.pdb | h2o2.pdb | nitroglycerin.pdb | water_cage.pdb |
| co2.pdb | h2s.pdb | nitr_oxide.pdb | water_dimer.pdb |
| co.pdb | hcn.pdb | no2.pdb | water.pdb |
| cyclobutane.pdb | ice.pdb | no.pdb | water_tetramer.pdb |
| cyclobutene.pdb | ipa.pdb | oxygen.pdb |
If you are interested in seeing the molecules you can use VMD or you can look at the Molecules In Blender page. / Si vous êtes intéressé de voir les molécules, utiliser VMD ou consulter la page Molecules In Blender.